Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 stycznia 2014 r., sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/041599/13/112 nastąpiło połączenie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. i Koksowni Przyjaźń S.A., poprzez przejęcie przez Koksownię Przyjaźń S.A. Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.
Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. jako Spółka przejmowana została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.
Nastąpiła zmiana firmy spółki z Koksownia Przyjaźń Spółka Akcyjna na JSW KOKS Spółka Akcyjna (JSW KOKS S.A.) oraz siedziba Spółki z miasta Dąbrowa Górnicza na miasto Zabrze.
JSW KOKS S.A. będzie funkcjonować pod dotychczasowymi numerami KRS, NIP oraz REGON, obowiązującymi dla Koksowni Przyjaźń S.A., tzn.:
KRS: 0000445684
NIP: 629-225-65-76
REGON: 278093210
ADRES: 41-800 ZABRZE
UL. PAWLICZKA 1
W ramach JSW KOKS S.A. działają następujące zakłady:
Koksownia Dębieńsko
Koksownia Jadwiga
Koksownia Przyjaźń
Koksownia Radlin
Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2025-10-09
Dzień dobry proszę o wycenę płyt do prowadnicy koksu.
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0030 | Płyta nr 1 rys. 095.TH.5025-21 | 37 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0119 | Płyta nr 2 rys. 012.TK.4340-22z | 198 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0100 | Płyta nr 3 rys. 012.TK.4340-23 | 4 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0029 | Płyta nr 4 rys. 012TK.4340-24 | 30 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0096 | Płyta nr 5 rys. 012.TK.4340-31 | 44 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0117 | Płyta nr 6 rys. 012.TK.4340-32 | 1 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0116 | Płyta nr 7 rys.012.TK.4340-33 | 1 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0101 | Płyta nr 8 rys. 012.TK.4340-34 | 3 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0102 | Płyta nr 9 rys. 012.TK.4340-35 | 3 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0093 | Płyta nr 10 rys. 012.TK.4340-36 | 20 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0118 | Płyta nr 14 rys. 095.TH.5025-23 | 2 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0120 | Płyta nr 15 rys. 095.TH.5025-24 | 2 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0121 | Płyta nr 16 rys. 012.TK.4340-28 | 2 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0122 | Płyta nr 17 rys. 012.TK.4340-29 | 2 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0034 | Płyta nr 18 rys. 095.TH.5025-22 | 9 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0114 | Płyta nr 19 rys. 012.TK.4340-37 | 1 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0115 | Płyta nr 20 rys. 012.TK.4340-38 | 1 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0123 | Płyta nr 21 rys. 012.TK.4340-39 | 4 | szt. |
PK2 | H-OD-PLYTA00-000-0124 | Gąsior Nr 22 rys. 012.TK.4897-21 | 2 | szt. |
Rysunki w załączniku.
Pozdrawiam
Kryteria oceny oferty
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
1. | modele | 2025-10-09 12:31 |
![]() |
Załączniki:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.